新型活动房与传统活动房对比
发布时间:2019-04-11
项目 | 传统活动房 | 新形活动房 | 备注 |
钢架材料 | 普通C形钢 | 热镀锌管材 | 防锈力极好 |
使用次数 | 3--5次 | 10次以上 | 一拆一装为一次 |
美观度 | 简易、舒适度差 | 豪华、富有质感 | 款式、材料更新 |
牢固性 | 易变形 | 不变形 | 结构更合理 |
防锈能力 | 防锈漆防锈 | 镀锌、喷塑双重防锈 | |
抗腐蚀、老化能力 | 易腐蚀、老化 | 很强 | 静电粉沫涂装 |
后期安装拆迁费 | 40元/平方米 | 20元/平方米 | |
防盗性 | 较差 | 较好 | 门窗更结实 |
后期维护费 | 5--8% | 1--2% | 按总造价计算 |
